لیست کامل ابعاد و قیمت محصولات شرکت تولیدی سروش
وایت برد های مغناطیسی و گرین برد (قیمت به ریال)
| مغناطیسی کلاسیک | مغناطیسی فانتزی | ابعاد |
| ۱.۰۰۰.۰۰۰ | – | ۲۰*۳۰ |
| ۱.۱۸۰.۰۰۰ | – | ۲۰*۴۰ |
| ۱.۴۰۰.۰۰۰ | – | ۳۰*۴۰ |
| ۱.۵۰۰.۰۰۰ | – | ۳۰*۵۰ |
| – | – | ۴۰*۵۰ |
| ۲.۱۰۰.۰۰۰ | – | ۴۰*۶۰ |
| ۲.۷۵۰.۰۰۰ | – | ۵۰*۷۰ |
| ۵.۰۰۰.۰۰۰ | – | ۶۰*۹۰ |
| ۶.۷۵۰.۰۰۰ | – | ۸۰*۱۰۰ |
| ۹.۰۰۰.۰۰۰ | – | ۹۰*۱۲۰ |
| ۱۰.۵۰۰.۰۰۰ | ۹۰*۱۵۰ | |
| – | – | ۱۰۰*۱۵۰ |
| ۱۲.۵۰۰.۰۰۰ | – | ۹۰*۱۷۰ |
| ۱۳.۵۰۰.۰۰۰ | – | ۱۰۰*۱۸۰ |
| ۱۳.۵۰۰.۰۰۰ | – | ۱۰۰*۲۰۰ |
| ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ | – | ۱۲۰*۱۸۰ |
| ۱۹.۰۰۰.۰۰۰ | – | ۱۲۰*۲۲۰ |
| ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | – | ۱۲۰*۲۵۰ |
وایت برد های مغناطیسی و گرین برد سفارشی (قیمت به ریال)
| – | مغناطیسی سفارشی-MDF دوبل | ابعاد |
| – | – | ۲۰*۳۰ |
| – | – | ۲۰*۴۰ |
| – | – | ۳۰*۴۰ |
| – | – | ۳۰*۵۰ |
| – | – | ۴۰*۵۰ |
| – | – | ۴۰*۶۰ |
| – | – | ۵۰*۷۰ |
| – | – | ۶۰*۹۰ |
| – | — | ۷۰*۱۰۰ |
| – | – | ۸۰*۱۰۰ |
| – | ۱۰.۵۰۰.۰۰۰ | ۹۰*۱۲۰ |
| – | — | ۱۰۰*۱۲۰ |
| – | ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۰*۱۵۰ |
| – | ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۰*۱۷۰ |
| – | — | ۱۰۰*۱۷۰ |
| – | ۱۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰*۱۸۰ |
| – | ۱۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰*۲۰۰ |
| – | ۲۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲۰*۱۸۰ |
| – | ۲۲.۵۰۰.۰۰۰ |
۱۲۰*۲۲۰ |
| – | ۲۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲۲*۲۵۰ |
وایت بردهای مغناطیسی دورو با پایه های گردان (قیمت به ریال)
| سایز | قیمت به ریال |
| ۱۲۰*۹۰ | ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۷۰*۹۰ | ۲۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۰*۱۰۰ | ۲۹.۰۰۰.۰۰۰ |
وایت بردهای کشویی متحرک در ریل (قیمت به ریال)
| سایز | قیمت به ریال |
| ۳۰۰*۱۰۰ | ۴۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۴۰۰*۱۰۰ | ۵۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۶۰۰*۱۰۰ | ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
وایت برد های مغناطیسی لولایی (قیمت به ریال)
| سایز | قیمت به ریال |
| ۱۸۰*۶۰ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۳۰۰*۹۰ | ۳۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۴۰۰*۱۰۰ | ۳۷.۰۰۰.۰۰۰ |
پایه وایت برد (قیمت به ریال)
|
سایز |
قیمت به ریال |
| چرخدار کلاسیک | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| چرخدار گردان | ۱۱.۵۰۰.۰۰۰ |
| تک ستون ثابت | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| چرخدار بزرگ | ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ |
تابلو اعلانات (قیمت به ریال)
| ابعاد | اعلانات ساده | اعلانات با قفل. شیشه ای | اعلانات ساده MDF |
| ۵۰*۳۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | – | – |
| ۶۰*۴۰ | ۱.۴۰۰.۰۰۰ | ۴.۹۰۰.۰۰۰ | ۳.۳۰۰.۰۰۰ |
| ۷۰*۵۰ | ۱.۷۰۰.۰۰۰ | ۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۹۰*۶۰ | ۲.۸۰۰.۰۰۰ | ۶.۵۰۰.۰۰۰ | ۵.۳۰۰.۰۰۰ |
| ۱۰۰*۸۰ | ۳.۸۰۰.۰۰۰ | ۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۷.۸۰۰.۰۰۰ |
| ۱۲۰*۹۰ | ۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۹.۵۰۰.۰۰۰ | ۹.۳۰۰.۰۰۰ |
| ۱۵۰*۹۰ | ۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۵۰۰.۰۰۰ |
| ۱۷۰*۹۰ | ۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۰*۱۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۳.۸۰۰.۰۰۰ |
میز نور (قیمت به ریال)
| سایز | قیمت به ریال |
| ۷۰*۵۰ | ۲۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۰۰*۸۰ | ۲۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۲۰*۸۰ | ۲۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۵۰*۱۰۰ | ۳۲.۰۰۰.۰۰۰ |
میز تحریر تاشو (قیمت به ریال)
| سایز | قیمت به ریال |
| ۵۰*۴۰ | – |
| ۶۰*۴۰ | – |
| ۷۰*۵۰ | – |
صفحه میز نقشه کشی (قیمت به ریال)
| سایز | قیمت به ریال |
| ۹۰*۶۰ | ۶.۳۰۰.۰۰۰ |
| ۱۲۰*۸۰ | ۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۵۰*۹۰ | ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ |
پایه میز نقشه کشی (قیمت به ریال)
| سایز | قیمت به ریال |
| پایه فلزی(۹۰*۶۰) | ۸.۵۰۰.۰۰۰ |
| پایه فلزی(۱۲۰*۸۰) | ۹.۵۰۰.۰۰۰ |
وایت بردهای شیشه ای (قیمت به ریال)
| سایز | قیمت به ریال |
| ۹۰*۶۰ | ۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۰۰*۸۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۲۰*۹۰ | ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۵۰*۹۰ | ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۷۰*۹۰ | ۱۳.۵۰۰.۰۰۰ |
| ۱۸۰*۱۰۰ | ۱۵.۵۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۰*۱۰۰ | ۱۶.۵۰۰.۰۰۰ |












